Connection cable Type A - 1.5m (FCC68 / RJ45 Male)
型式番号:800103V0032
バリエーション
範囲を調べる
| 簡単な説明 | 型式番号 | 分類アクセサリ | 電源ケーブルコネクター | ケーブルの長さの寸法 | 寸法の長さ | 本体重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12426 | ケーブル | - | 5.00 | - | - | ||
| 12427 | ケーブル | - | 15.00 | - | - | ||
| 12428 | - | 20.00 | - | - | |||
| 12429 | - | 30.00 | - | - | |||
| 12431 | - | 50.00 | - | - | |||
| 12432 | - | 75.00 | - | - | |||
| 12433 | - | 10.00 | - | - | |||
| 12434 | - | 15.00 | - | - | |||
| 12435 | - | 30.00 | - | - | |||
| 12437 | - | 50.00 | - | - | |||
| 12438 | - | 75.00 | - | - | |||
| 12449 | - | 15.00 | - | - | |||
| 12450 | - | 30.00 | - | - | |||
| 12452 | - | 50.00 | - | - | |||
| 12453 | - | 75.00 | - | - | |||
| 12454 | - | 100.00 | - | - | |||
| 12455 | ケーブル | - | 5.00 | - | - | ||
| 12456 | ケーブル | - | 15.00 | - | - | ||
| 12457 | ケーブル | - | 20.00 | - | - | ||
| 12458 | ケーブル | - | 30.00 | - | - | ||
| 12463 | - | 5.00 | - | - | |||
| 12464 | - | 15.00 | - | - | |||
| 12465 | - | 20.00 | - | - | |||
| 12466 | - | 30.00 | - | - | |||
| 141103US | ケーブル | - | 2.00 | - | - | ||
| 15088 | - | 10.00 | - | - | |||
| 15247 | ケーブル | - | 1.00 | - | - | ||
| 15756 | - | 20.00 | - | - | |||
| 15844 | - | 5.00 | - | - | |||
| 15868 | - | 5.00 | - | - | |||
| 161810CN | ケーブル | - | 2.00 | - | - | ||
| 161810EU | ケーブル | - | 2.00 | - | - | ||
| 161810UK | ケーブル | - | 2.00 | - | - | ||
| 161810US | ケーブル | - | 2.50 | - | - | ||
| 161820USB | - | - | - | - | |||
| 16226 | - | 5.00 | - | - | |||
| 16227 | - | 10.00 | - | - | |||
| 16228 | - | 20.00 | - | - | |||
| 16288 | - | 5.00 | - | - | |||
| 16289 | - | 10.00 | - | - | |||
| 16369 | - | 10.00 | - | - | |||
| 20002645 | ケーブル | - | 20.00 | - | - | ||
| 20002937 | - | 20.00 | - | - | |||
| 20004112 | ケーブル | - | 10.00 | - | - | ||
| 20012557 | - | 20.00 | - | - | |||
| 230012 | - | 10.00 | - | - | |||
| 230013 | - | 5.00 | - | - | |||
| 230014 | - | 10.00 | - | - | |||
| 230015 | - | 15.00 | - | - | |||
| 230016 | - | 20.00 | - | - | |||
| 230017 | - | 30.00 | - | - | |||
| 230019 | - | 50.00 | - | - | |||
| 230020 | - | 75.00 | - | - | |||
| 230021 | - | 100.00 | - | - | |||
| 230022 | - | 10.00 | - | - | |||
| 230032V01 | - | 5.00 | - | - | |||
| 230033V01 | - | 10.00 | - | - | |||
| 230112V01 | - | - | - | - | |||
| 230220 | - | 3.00 | - | - | |||
| 230345V01 | - | 50.00 | - | - | |||
| 230505V01 | ケーブル | - | 10.00 | - | - | ||
| 230506V01 | ケーブル | - | 20.00 | - | - | ||
| 230550V01 | ケーブル | - | 5.00 | - | - | ||
| 230551V01 | ケーブル | - | 10.00 | - | - | ||
| 230552V01 | ケーブル | - | 15.00 | - | - | ||
| 230553V01 | ケーブル | - | 20.00 | - | - | ||
| 230670V01 | - | 15.00 | - | - | |||
| 230671V01 | - | 10.00 | - | - | |||
| 245002 | - | 10.00 | - | - | |||
| 245010V01 | - | 50.00 | - | - | |||
| 245011V01 | - | 30.00 | - | - | |||
| 245022V01 | - | - | - | - | |||
| 410300V2001 | ケーブル | - | 1.00 | - | - | ||
| 410300V2003 | ケーブル | - | 3.00 | - | - | ||
| 410300V2005 | ケーブル | - | 5.00 | - | - | ||
| 410300V2010 | ケーブル | - | 10.00 | - | - | ||
| 410300V2020 | ケーブル | - | 20.00 | - | - | ||
| 410300V4003 | ケーブル | - | 3.00 | - | - | ||
| 410300V4005 | ケーブル | - | 5.00 | - | - | ||
| 410300V4010 | ケーブル | - | 10.00 | - | - | ||
| 410300V4020 | ケーブル | - | 20.00 | - | - | ||
| 411310V03 | ケーブル | CEE 7/7(タイプ F)Schuko フランス語 CA 3 LD - メス - 円形コネクタ IP67 Lumberg Automation / Hirschmann | 2.50 | - | - | なし | |
| 411320V03 | ケーブル | NEMA 6-15P CA 3 LD - メス - 円形コネクタ IP67 Lumberg Automation / Hirschmann | 2.50 | - | - | なし | |
| 411330V03 | ケーブル | UK BS1363(タイプ G) CA 3 LD - メス - 円形コネクタ IP67 Lumberg Automation / Hirschmann | 2.50 | - | - | なし | |
| 411340V03 | ケーブル | NEMA 5-15P(タイプ B) CA 3 LD - メス - 円形コネクタ IP67 Lumberg Automation / Hirschmann | 2.50 | - | - | なし | |
| 800090V0000 | - | - | - | - | |||
| 800090V0001 | - | 1.00 | - | - | |||
| 800090V1100 | ケーブル | - | 1.00 | - | - | ||
| 800090V1200 | ケーブル | - | 1.00 | - | - | ||
| 800092V2000 | ケーブル | - | 20.00 | - | - | ||
| 800095V0100 | ケーブル | - | 1.00 | - | - | ||
| 800095V0300 | ケーブル | - | 3.00 | - | - | ||
| 800095V0500 | ケーブル | - | 5.00 | - | - | ||
| 800096V0030 | ケーブル | - | 0.300 | - | - | ||
| 800096V0100 | ケーブル | - | 1.00 | - | - | ||
| 800096V0101 | ケーブル | - | 1.00 | - | - | ||
| 800096V0102 | ケーブル | - | 1.00 | - | - | ||
| 800096V0300 | ケーブル | - | 3.00 | - | - | ||
| 800096V0301 | ケーブル | - | 3.00 | - | - | ||
| 800096V0302 | ケーブル | - | 3.00 | - | - | ||
| 800096V0303 | ケーブル | - | 3.00 | - | - | ||
| 800096V0500 | ケーブル | - | 5.00 | - | - | ||
| 800096V0501 | ケーブル | - | 5.00 | - | - | ||
| 800096V0502 | ケーブル | - | 5.00 | - | - | ||
| 800096V0503 | ケーブル | - | 5.00 | - | - | ||
| 800102V0002 | ケーブル | - | 3.00 | - | - | ||
| 800102V0003 | ケーブル | - | 3.00 | - | - | ||
| 800102V1002 | ケーブル | - | 3.00 | - | - | ||
| 800103V0001 | ケーブル | - | 0.300 | - | - | ||
| 800103V0003 | ケーブル | - | 5.00 | - | - | ||
| 800103V0005 | - | 5.00 | - | - | |||
| 800103V0006 | ケーブル | - | 0.500 | - | - | ||
| 800103V0009 | - | - | - | - | |||
| 800103V0012 | ケーブル | - | 1.80 | - | - | ||
| 800103V0013 | ケーブル | - | 1.80 | - | - | ||
| 800103V0014 | ケーブル | - | 5.00 | - | - | ||
| 800103V0015 | - | 1.80 | 0.000 | 0.000 | ケーブル | ||
| 800103V0016 | ケーブル | - | 5.00 | - | - | ||
| 800103V0017 | - | 5.00 | 0.000 | 0.000 | ケーブル | ||
| 800103V0019 | ケーブル | - | 1.80 | - | - | ||
| 800103V0020 | - | - | - | - | |||
| 800103V0021 | ケーブル | - | 0.550 | - | - | ||
| 800103V0022 | ケーブル | - | 5.00 | - | - | ||
| 800103V0023 | ケーブル | - | 5.00 | - | - | ||
| 800103V0027 | ケーブル | - | 1.00 | - | - | ||
| 800103V0029 | ケーブル | - | 5.00 | - | - | ||
| 800103V0030 | ケーブル | - | 5.00 | - | - | ||
| 800103V0031 | ケーブル | - | 5.00 | - | - | ||
| 800103V0032 | - | 1.50 | - | - | |||
| 800103V0033 | - | 1.80 | - | - | |||
| 800103V0034 | - | 1.80 | - | - | |||
| 800103V0035 | - | 5.00 | - | - | |||
| 800103V0036 | - | 5.00 | - | - | |||
| 800103V0037 | ケーブル | - | 5.00 | - | - | ||
| 800103V0038 | - | 1.80 | - | - | |||
| 800103V0039 | - | 5.00 | - | - | |||
| 800103V0040 | - | 1.80 | - | - | |||
| 800103V0041 | - | 5.00 | - | - | |||
| 800103V0042 | ケーブル | - | 0.350 | - | - | ||
| 800110V0016 | ケーブル | - | 2.00 | - | - | ||
| 800110V0017 | - | - | - | - | |||
| 800110V0018 | ケーブル | - | 0.300 | - | - | ||
| 800110V0019 | - | - | - | - | |||
| 800110V0020 | - | - | - | - | |||
| 800110V0050 | ケーブル | - | 0.300 | - | - | ||
| 800110V0101 | - | - | - | - | |||
| 800110V0108 | ケーブル | - | 1.80 | - | - | ||
| 800152V0021 | ケーブル | - | 0.200 | - | - | ||
| 800152V0022 | ケーブル | - | 0.400 | - | - | ||
| 800152V0023 | ケーブル | - | 0.300 | - | - | ||
| 800152V0050 | ケーブル | - | 0.500 | - | - | ||
| 840002964V | ケーブル | - | 15.00 | - | - | ||
| 840002964V0018 | ケーブル | - | 18.00 | - | - | ||
| 840105 | - | - | - | - | |||
| 840106 | - | - | - | - | |||
| 840111 | - | - | - | - | |||
| 840112 | - | - | - | - | |||
| 840120V03 | - | 3.00 | - | - | |||
| 840120V03US | - | 3.00 | - | - | |||
| 840120V10 | - | 10.00 | - | - | |||
| 840120V20 | - | 20.00 | - | - | |||
| 842110 | ケーブル | - | 9.00 | - | - | ||
| 842112 | ケーブル | - | 20.00 | - | - | ||
| 842115V05 | ケーブル | - | 5.00 | - | - | ||
| 842115V10 | ケーブル | - | 10.00 | - | - | ||
| 842115V20 | ケーブル | - | 20.00 | - | - | ||
| 844112 | - | 10.00 | - | - | |||
| 844113 | - | 10.00 | - | - | |||
| 844113V30 | - | 30.00 | - | - | |||
| 844114 | - | 10.00 | - | - | |||
| 844231V2005 | ケーブル | - | 5.00 | - | - | ||
| 844231V2010 | ケーブル | - | 10.00 | - | - | ||
| 844231V2020 | ケーブル | - | 20.00 | - | - | ||
| 86440 | ケーブル | - | 3.00 | - | - | ||
| 86449 | ケーブル | - | 2.50 | - | - | ||
| 86450 | ケーブル | - | 5.00 | - | - | ||
| 89374 | - | - | - | - | |||
| 89395 | - | - | - | - | |||
| 89396 | - | - | - | - |
General Product Information
| ケーブルの長さの寸法 | 1.50 |