Nipple double short - St St 4" BSPP (G) Male-Male
型式番号:DN400SST
バリエーション
範囲を調べる
| 簡単な説明 | 型式番号 | 接続アウトレットフランジ | インレットフランジ接続 | 寸法の長さ | 本体重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10440150A01 | - | - | - | - | ||
| 111005A20 | - | - | - | - | ||
| 111005A21 | - | - | - | - | ||
| 111005A22 | - | - | - | - | ||
| 111005A23 | - | - | - | - | ||
| 111005A24 | - | - | - | - | ||
| 111005A30 | - | - | - | - | ||
| 111005A31 | - | - | - | - | ||
| 112005A51 | - | - | - | - | ||
| 112005A62 | - | - | - | - | ||
| 112018A03 | - | - | - | - | ||
| 115005A26 | - | - | - | - | ||
| 115005A28 | - | - | - | - | ||
| 119020 | - | - | - | - | ||
| 177005A25 | - | - | - | - | ||
| 177005A40 | - | - | - | - | ||
| 177005A45 | - | - | - | - | ||
| 177005A50 | - | - | - | - | ||
| 177005A60 | - | - | - | - | ||
| 177005A65 | - | - | - | - | ||
| 1781800A03 | - | - | - | - | ||
| 1781800A04 | - | - | - | - | ||
| 1781800A05 | - | - | - | - | ||
| 1781800A06 | - | - | - | - | ||
| 71118013V | カップリング / アダプタ / 減速機 | - | 1 1/4「 BSPP(または G 1 1/4」)オス | - | - | |
| 71118016 | - | - | - | - | ||
| 71118023V | - | - | - | - | ||
| 71118025V | 2「 BSPP(または G 2」)メス | 2「 BSPP(または G 2」)オス | - | - | ||
| 71118035V | 2「 BSPP(または G 2」)オス | 2「 BSPP(または G 2」)オス | - | - | ||
| 71118120V | - | - | - | - | ||
| 71118123V | カップリング / アダプタ / 減速機 | - | 1 1/4「 BSPP(または G 1 1/4」)オス | - | - | |
| 71118125 | - | - | - | - | ||
| 71118128 | - | - | - | - | ||
| 71118210 | - | - | - | - | ||
| 71118213V | - | - | - | - | ||
| 71118215V | 2「 BSPP(または G 2」)メス | 2「 BSPP(または G 2」)メス | - | - | ||
| 71118263 | - | - | - | - | ||
| 71118284 | - | - | - | - | ||
| 71118286 | - | - | - | - | ||
| 71118300V | - | - | - | - | ||
| 71118303V | - | - | - | - | ||
| 71118323 | - | - | - | - | ||
| 71118324 | - | - | - | - | ||
| 71118325 | - | - | - | - | ||
| 71118326 | - | - | - | - | ||
| 71118328 | - | - | - | - | ||
| 71118342 | - | - | - | - | ||
| 71118351 | - | - | - | - | ||
| 71118355 | - | - | - | - | ||
| 71118362 | - | - | - | - | ||
| 71118370 | - | - | - | - | ||
| 71118383 | - | - | - | - | ||
| 8092300849 | - | - | - | - | ||
| 8092300850 | - | - | - | - | ||
| 8092300851 | - | - | - | - | ||
| 8092300852 | - | - | - | - | ||
| 899601 | - | - | - | - | ||
| 899674 | - | - | - | - | ||
| 899675 | - | - | - | - | ||
| 899676 | - | - | - | - | ||
| 9516221V | - | - | - | - | ||
| 9516222V | - | - | - | - | ||
| 9516223V | - | - | - | - | ||
| 9516226V | - | - | - | - | ||
| 960277SYS | - | - | - | - | ||
| 9605FP01 | - | - | - | - | ||
| 9606FP02 | - | - | - | - | ||
| 9607FP03 | - | - | - | - | ||
| 9608FP04 | - | - | - | - | ||
| 971437430 | - | - | - | - | ||
| 971438540 | - | - | 0.000 | 0.000 | ||
| 971438550 | - | - | - | - | ||
| DN050SST | 1/2「 BSPP(または G 1/2」)オス | 1/2「 BSPP(または G 1/2」)オス | - | - | ||
| DN125SST | 1 1/4「 BSPP(または G 1 1/4」)オス | 1 1/4「 BSPP(または G 1 1/4」)オス | - | - | ||
| DN200SST | 2「 BSPP(または G 2」)オス | 2「 BSPP(または G 2」)オス | - | - | ||
| DN300SST | 3「 BSPP(または G 3」)オス | 3「 BSPP(または G 3」)オス | - | - | ||
| DN400SST | 4「 BSPP(または G 4」)オス | 4「 BSPP(または G 4」)オス | - | - | ||
| DNL200SST | 2「 BSPP(または G 2」)オス | 2「 BSPP(または G 2」)オス | - | - | ||
| DNL300SST | - | - | - | - | ||
| DNL400SST | 4「 BSPP(または G 4」)オス | 4「 BSPP(または G 4」)オス | - | - | ||
| EL050SST | - | - | - | - | ||
| EL125SST | - | - | - | - | ||
| EL200SST | 2「 BSPP(または G 2」)メス | 2「 BSPP(または G 2」)メス | - | - | ||
| EL300SST | - | - | - | - | ||
| EL400SST | - | - | - | - | ||
| HA050SST | - | - | - | - | ||
| HA075SST | カップリング / アダプタ / 減速機 | - | 3/4「 BSPP(または G 3/4」)オス | - | - | |
| HA125SST | カップリング / アダプタ / 減速機 | - | 1 1/4「 BSPP(または G 1 1/4」)オス | - | - | |
| HA150SST | - | - | - | - | ||
| HA200SST | カップリング / アダプタ / 減速機 | DN 50 | 2「 BSPP(または G 2」)オス | - | - | |
| HA300SST | - | - | - | - | ||
| HA400SST | - | - | - | - | ||
| R075050SST | カップリング / アダプタ / 減速機 | 1/2「 BSPP(または G 1/2」)メス | 3/4「 BSPP(または G 3/4」)オス | - | - | |
| R125150SST | カップリング / アダプタ / 減速機 | 1 1/4「 BSPP(または G 1 1/4」)オス | 1 1/2「 BSPP(または G 1 1/2」)メス | - | - | |
| R150125SST | カップリング / アダプタ / 減速機 | 1 1/4「 BSPP(または G 1 1/4」)メス | 1 1/2「 BSPP(または G 1 1/2」)オス | - | - | |
| R200125SST | カップリング / アダプタ / 減速機 | 1 1/4「 BSPP(または G 1 1/4」)メス | 2「 BSPP(または G 2」)オス | - | - | |
| R300200SST | - | - | - | - | ||
| UC050SST | - | - | - | - | ||
| UC125SST | - | - | - | - | ||
| UC200SST | 2「 BSPP(または G 2」)メス | 2「 BSPP(または G 2」)オス | - | - |
General Product Information
| 接続アウトレットフランジ | 4「 BSPP(または G 4」)オス |
| インレットフランジ接続 | 4「 BSPP(または G 4」)オス |