商品の仕様
| トータル パフォーマンス | 9000.00 |
| 排気速度 空気窒素(@50Hz または最大 @ デフォルト設定) | 0.111 |
| プレッシャー・エクステンション | 0.100 |
バリエーション
範囲を調べる
| 簡単な説明 | 型式番号 |
|---|---|
| 111400NDI01 | |
| 111400NDI02 |
General Product Information
| ディメンション 高さ | 1.50 |
| 寸法の長さ | 1.41 |
| 寸法幅 | 0.925 |
| ノイズレベル / 騒音レベル | 79.00 db(A) |
| 本体重量 | 692.00 |
| ディメンションコメント | 寸法(長さ、幅、高さ)は、地面に立ったときの典型的な向きにおけるこの特定の製品の外形を表すものです。取扱説明書の 2D 図面に記載されている詳細な寸法、または 3D モデルに記載されている 3D 形状を常に確認することをお勧めします。 |
| 接続インレット / アウトレットフランジ | DN 80 | DN 80 |
| 製品の認証 |
CE
RoHS |
Performance Data
| ウォーターベーパー容量 | 1.917 × 10⁻³ |
| トータル パフォーマンス | 9000.00 |
| 定格合計電力 @50Hz | 9000.00 |
| プレッシャー・エクステンション | 0.100 |
| 排気速度 空気窒素(@50Hz または最大 @ デフォルト設定) | 0.111 |
Operation Conditions - Limitations
| 絶対圧力インレット連続最大 | 1.050 × 10⁵ |
| インレットガス最大温度 | 20.00 |
| 絶対圧力アウトレット連続最大 | 20000.00 |
Environmental Conditions
| 動作時の最大周囲温度 | 40.00 |
| 保管時の最高周囲温度 | 60.00 |
| 動作時の最小周囲温度 | 0.000 |
| 保管時の最小周囲温度 | -20.00 |
Classification
| ドライまたはウェットポンプの分類 | 乾燥時 |