TURBOLAB 350 i - DN 100 CF / D8B /110V / F / N
Part Number: 501592V05090000
Variant
Explore the range of variants given below to compare the product
| Short Description | Part Number | Connection Outlet Flange | Connection Inlet Flange | Dimension Height | Dimension Length | Dimension Width | Connection Inlet / Outlet Flange | Classification Product Pressure Range | Classification High / Medium / Rough Vacuum pump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501592V04001000 | - | - | - | - | - | | | High Vacuum: 1·10⁻³ - 1·10⁻⁷ mbar | High Vacuum Pump | |
| 501592V04021000 | - | - | - | - | - | | | High Vacuum: 1·10⁻³ - 1·10⁻⁷ mbar | High Vacuum Pump | |
| 501592V04041000 | - | - | - | - | - | | | High Vacuum: 1·10⁻³ - 1·10⁻⁷ mbar | High Vacuum Pump | |
| 501592V04080000 | - | - | - | - | - | | | High Vacuum: 1·10⁻³ - 1·10⁻⁷ mbar | High Vacuum Pump | |
| 501592V04090000 | - | - | - | - | - | | | High Vacuum: 1·10⁻³ - 1·10⁻⁷ mbar | High Vacuum Pump | |
| 501592V04100000 | - | - | - | - | - | | | High Vacuum: 1·10⁻³ - 1·10⁻⁷ mbar | High Vacuum Pump | |
| 501592V04120000 | - | - | - | - | - | | | High Vacuum: 1·10⁻³ - 1·10⁻⁷ mbar | High Vacuum Pump | |
| 501592V04130000 | - | - | - | - | - | | | High Vacuum: 1·10⁻³ - 1·10⁻⁷ mbar | High Vacuum Pump | |
| 501592V04150000 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DN 100 ISO-K | 0.289 | 0.723 | 0.440 | DN 100 ISO-K | DN 16 ISO-KF (NW16) | - | - | |
| 501592V04200000 | - | - | - | - | - | | | High Vacuum: 1·10⁻³ - 1·10⁻⁷ mbar | High Vacuum Pump | |
| 501592V04210000 | - | - | - | - | - | | | High Vacuum: 1·10⁻³ - 1·10⁻⁷ mbar | High Vacuum Pump | |
| 501592V05001000 | - | - | - | - | - | | | High Vacuum: 1·10⁻³ - 1·10⁻⁷ mbar | High Vacuum Pump | |
| 501592V05021000 | - | - | - | - | - | | | High Vacuum: 1·10⁻³ - 1·10⁻⁷ mbar | High Vacuum Pump | |
| 501592V05041000 | - | - | - | - | - | | | High Vacuum: 1·10⁻³ - 1·10⁻⁷ mbar | High Vacuum Pump | |
| 501592V05080000 | - | - | - | - | - | | | High Vacuum: 1·10⁻³ - 1·10⁻⁷ mbar | High Vacuum Pump | |
| 501592V05090000 | - | - | - | - | - | | | High Vacuum: 1·10⁻³ - 1·10⁻⁷ mbar | High Vacuum Pump | |
| 501592V05100000 | - | - | - | - | - | | | High Vacuum: 1·10⁻³ - 1·10⁻⁷ mbar | High Vacuum Pump | |
| 501592V05120000 | - | - | - | - | - | | | High Vacuum: 1·10⁻³ - 1·10⁻⁷ mbar | High Vacuum Pump | |
| 501592V05130000 | - | - | - | - | - | | | High Vacuum: 1·10⁻³ - 1·10⁻⁷ mbar | High Vacuum Pump | |
| 501592V05150000 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DN 100 CF (6") | 0.289 | 0.723 | 0.440 | DN 100 CF (6") | DN 16 ISO-KF (NW16) | - | - | |
| 501592V05200000 | - | - | - | - | - | | | High Vacuum: 1·10⁻³ - 1·10⁻⁷ mbar | High Vacuum Pump | |
| 501592V05210000 | - | - | - | - | - | | | High Vacuum: 1·10⁻³ - 1·10⁻⁷ mbar | High Vacuum Pump |
TURBOLAB Systems
Leybold TURBOLAB turbo carts offer a wide range of different product options to suit our customer's needs. TURBOLAB is traditionally available as a tabletop and as a cart version offering an advanced vacuum system controller that enables many specific use cases.
With our latest edition TUBOLAB Core, we offer an entry-level product offering the best balance between costs and performance.
General Product Information
| Accessories / Scope of Supply | Mains cable is not part of the TURBOLAB product and need to be ordered separately. |
| Cooling Method | Air Cooling (forced - fan) |
| IP Rating | IP20 |
| Power Supply Frequency |
50 Hz
60 Hz |
| Connection Inlet / Outlet Flange | | |
Classification
| Classification Product Pressure Range | High Vacuum: 1·10⁻³ - 1·10⁻⁷ mbar |
| Classification High / Medium / Rough Vacuum pump | High Vacuum Pump |
Operation Conditions - Limitations
| Altitude Max | 2000.00 |